Principais países produtores de petróleo.
| 1. | 10,782 | |
| 2. | 9,790 | |
| 3. | 8,514 | |
| 4. | 4,174 | |
| 5. | 3,973 | |
| 6. | 3,350 | |
| 7. | 3,186 | |
| 8. | 3,046 | |
| 9. | 2,741 | |
| 10. | 2,643 | |
| 11. | 2,466 | |
| 12. | 2,402 | |
| 13. | 2,385 | |
| 14. | 2,180 | |
| 15. | 2,169 |
Maiores importadores de petróleo.
| 1. | 10,984 | |
| 2. | 4,652 | |
| 3. | 3,858 | |
| 4. | 2,418 | |
| 5. | 2,144 | |
| 6. | 2,078 | |
| 7. | 1,915 | |
| 8. | 1,534 | |
| 9. | 1,477 | |
| 10. | 0,939 | |
| 11. | 0,925 | |
| 12. | 0,891 | |
| 13. | 0,706 | |
| 14. | 0,629 | |
| 15. | 0,572 |
Joaquim Cosme.
Nenhum comentário:
Postar um comentário