Principais países produtores de petróleo.
1. | Arábia Saudita (OPEP) | 10,782 |
2. | Rússia | 9,790 |
3. | Estados Unidos | 8,514 |
4. | Irã (OPEP) | 4,174 |
5. | República Popular da China | 3,973 |
6. | Canadá | 3,350 |
7. | México | 3,186 |
8. | Emirados Árabes Unidos (OPEP) | 3,046 |
9. | Kuwait (OPEP) | 2,741 |
10. | Venezuela (OPEP) | 2,643 |
11. | Noruega | 2,466 |
12. | Brasil | 2,402 |
13. | Iraque (OPEP) | 2,385 |
14. | Argélia (OPEP) | 2,180 |
15. | Nigéria (OPEP) | 2,169 |
Maiores importadores de petróleo.
1. | Estados Unidos | 10,984 |
2. | Japão | 4,652 |
3. | República Popular da China | 3,858 |
4. | Alemanha | 2,418 |
5. | Coreia do Sul | 2,144 |
6. | Índia | 2,078 |
7. | França | 1,915 |
8. | Espanha | 1,534 |
9. | Itália | 1,477 |
10. | Taiwan | 0,939 |
11. | Singapura | 0,925 |
12. | Países Baixos | 0,891 |
13. | Bélgica | 0,706 |
14. | Turquia | 0,629 |
15. | Tailândia | 0,572 |
Joaquim Cosme.
Nenhum comentário:
Postar um comentário