As 20 maiores reservas de petróleo do mundo
1. | Arábia Saudita¹ | 264,3 |
2. | Irã¹ | 137,5 |
3. | Iraque¹ | 115,0 |
4. | Kuwait¹ | 101,5 |
5. | Emirados Árabes Unidos¹ | 97,8 |
6. | Venezuela¹ | 80,0 |
7. | Rússia | 79.5 |
8. | Líbia¹ | 41,5 |
9. | Cazaquistão | 39,8 |
10. | Nigéria¹ | 36,2 |
11. | Estados Unidos | 29,9 |
12. | Canadá | 17,1 |
13. | República Popular da China | 16,3 |
14. | Qatar¹ | 15,2 |
15. | México | 12,9 |
16. | Argélia¹ | 12,3 |
17. | Brasil² | 12,2 |
18. | Angola¹ | 9,0 |
19. | Noruega | 8,5 |
20. | Azerbaijão | 7,0 |
joaquim Cosme.
Nenhum comentário:
Postar um comentário